Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
463115 | 14819704 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463114 | 14819663 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463113 | 14819618 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463112 | 14819609 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463111 | 14819553 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463110 | 14819520 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463109 | 14819519 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463108 | 14819481 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463107 | 14819435 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463106 | 14819399 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
Rows per page