Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
454098 | 14531148 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454097 | 14531121 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454096 | 14531081 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454095 | 14531046 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454094 | 14531024 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454093 | 14530995 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454092 | 14530971 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454091 | 14530921 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454090 | 14530881 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454089 | 14530855 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
Rows per page