Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
454097 | 14531122 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454096 | 14531091 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454095 | 14531044 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454094 | 14531014 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454093 | 14530993 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454092 | 14530945 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454091 | 14530920 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454090 | 14530883 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454089 | 14530855 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
454088 | 14530828 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
Rows per page