Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
457437 | 14637995 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457436 | 14637964 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457435 | 14637928 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457434 | 14637913 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457433 | 14637879 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457432 | 14637852 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457431 | 14637799 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457430 | 14637771 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457429 | 14637738 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
457428 | 14637725 | ATTESTER | 1998 1999 2000 2001 | success |
Rows per page