Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
422772 | 13528707 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422771 | 13528702 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422770 | 13528650 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422769 | 13528621 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422768 | 13528591 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422767 | 13528545 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422766 | 13528538 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422765 | 13528499 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422764 | 13528449 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
422763 | 13528445 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
Rows per page