Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
454036 | 14529174 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454035 | 14529132 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454034 | 14529095 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454033 | 14529082 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454032 | 14529040 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454031 | 14529017 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454030 | 14528984 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454029 | 14528940 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454028 | 14528923 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
454027 | 14528890 | ATTESTER | 356 424 468 2090 | success |
Rows per page