Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
453874 | 14523988 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453873 | 14523965 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453872 | 14523930 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453871 | 14523890 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453870 | 14523867 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453869 | 14523816 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453868 | 14523792 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453867 | 14523775 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453866 | 14523723 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
453865 | 14523711 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
Rows per page