Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
463002 | 14816092 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463001 | 14816056 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
463000 | 14816009 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462999 | 14815996 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462998 | 14815967 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462997 | 14815927 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462996 | 14815887 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462995 | 14815864 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462994 | 14815811 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
462993 | 14815779 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
Rows per page