Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
471547 | 15089504 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471546 | 15089472 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471545 | 15089469 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471544 | 15089412 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471543 | 15089407 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471542 | 15089351 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471541 | 15089317 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471540 | 15089295 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471539 | 15089256 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
471538 | 15089230 | ATTESTER | 499 906 922 923 | success |
Rows per page