Event | Block | Age |
|---|---|---|
✅ Operator fee executed | 26308750 | 8 days ago |
✅ Operator fee executed | 26308750 | 8 days ago |
✅ Operator fee executed | 26308747 | 8 days ago |
📢 Operator fee declared | 26194458 | 24 days ago |
📢 Operator fee declared | 26194457 | 24 days ago |
📢 Operator fee declared | 26194454 | 24 days ago |
✅ Operator fee executed | 26194408 | 24 days ago |
✅ Operator fee executed | 26194408 | 24 days ago |
✅ Operator fee executed | 26194406 | 24 days ago |
📢 Operator fee declared | 26057394 | 1 month ago |
Rows per page