Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
137507 | 4400246 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137506 | 4400204 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137505 | 4400176 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137504 | 4400138 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137503 | 4400127 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137502 | 4400072 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137501 | 4400058 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137500 | 4400005 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137499 | 4399977 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
137498 | 4399952 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
Rows per page