Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
138122 | 4419924 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138121 | 4419874 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138120 | 4419842 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138119 | 4419815 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138118 | 4419784 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138117 | 4419774 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138116 | 4419729 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138115 | 4419696 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138114 | 4419657 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138113 | 4419630 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
Rows per page