Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
138122 | 4419933 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138121 | 4419879 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138120 | 4419846 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138119 | 4419820 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138118 | 4419797 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138117 | 4419768 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138116 | 4419726 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138115 | 4419698 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138114 | 4419650 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138113 | 4419633 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
Rows per page