Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
138124 | 4419970 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138123 | 4419963 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138122 | 4419931 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138121 | 4419894 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138120 | 4419856 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138119 | 4419827 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138118 | 4419784 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138117 | 4419762 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138116 | 4419733 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
138115 | 4419688 | ATTESTER | 5 503 504 505 | failed |
Rows per page