Operators
Id | Name | Owner Address | Fee | Validators Count | 24h | Status | ETH Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 0 SSV | 500 | 99.99% | Active | 16,000 ETH | ||
1917 | 0.29999 SSV | 213 | 100% | Active | 7,768 ETH | ||
1809 | 0.2 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1623 | 0 SSV | 120 | 100% | Active | 3,840 ETH | ||
1616 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1615 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1603 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1567 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1538 | 0 SSV | 80 | 99.95% | Active | 2,560 ETH | ||
1513 | 0 SSV | 80 | 99.93% | Active | 2,560 ETH | ||
1511 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1478 | 0 SSV | 80 | 99.97% | Active | 2,560 ETH | ||
1435 | 0 SSV | 80 | 99.98% | Active | 2,560 ETH | ||
1433 | 0 SSV | 80 | 99.86% | Active | 2,560 ETH | ||
1420 | 0 SSV | 80 | 99.93% | Active | 2,560 ETH | ||
1398 | 0 SSV | 80 | 99.88% | Active | 2,560 ETH | ||
1397 | 0.29999 SSV | 240 | 99.98% | Active | 9,228 ETH | ||
1359 | 0 SSV | 80 | 99.04% | Active | 2,560 ETH | ||
1343 | 0 SSV | 2311 | 100% | Active | 73,952 ETH | ||
1342 | 0 SSV | 2311 | 100% | Active | 73,952 ETH | ||
1341 | 0 SSV | 2311 | 99.99% | Active | 73,952 ETH | ||
1340 | 0 SSV | 2311 | 100% | Active | 73,952 ETH | ||
1337 | 1.49999 SSV | 10 | 100% | Active | 320 ETH | ||
1331 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1330 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1329 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1328 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1306 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1304 | 0.5 SSV | 12 | 99.93% | Active | 1,329 ETH | ||
1303 | 0.5 SSV | 26 | 97.72% | Active | 675 ETH | ||
1263 | 0 SSV | 858 | 100% | Active | 27,456 ETH | ||
1262 | 0 SSV | 858 | 100% | Active | 27,456 ETH | ||
1261 | 0 SSV | 858 | 100% | Active | 27,456 ETH | ||
1260 | 0 SSV | 858 | 100% | Active | 27,456 ETH | ||
1259 | 0 SSV | 763 | 100% | Active | 24,416 ETH | ||
1258 | 0 SSV | 763 | 100% | Active | 24,416 ETH | ||
1257 | 0 SSV | 763 | 100% | Active | 24,416 ETH | ||
1256 | 0 SSV | 763 | 100% | Active | 24,416 ETH | ||
1255 | 0 SSV | 550 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1254 | 0 SSV | 550 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1253 | 0 SSV | 550 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1252 | 0 SSV | 550 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1235 | 0 SSV | 881 | 100% | Active | 28,192 ETH | ||
1234 | 0 SSV | 881 | 100% | Active | 28,192 ETH | ||
1233 | 0 SSV | 881 | 100% | Active | 28,192 ETH | ||
1232 | 0 SSV | 881 | 100% | Active | 28,192 ETH | ||
1231 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1230 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1229 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1228 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1227 | 0 SSV | 800 | 99.99% | Active | 25,600 ETH | ||
1226 | 0 SSV | 800 | 100% | Active | 25,600 ETH | ||
1225 | 0 SSV | 800 | 100% | Active | 25,600 ETH | ||
1224 | 0 SSV | 800 | 100% | Active | 25,600 ETH | ||
1222 | 0 SSV | 909 | 99.97% | Active | 29,088 ETH | ||
1221 | 0 SSV | 909 | 100% | Active | 29,088 ETH | ||
1220 | 0 SSV | 909 | 100% | Active | 29,088 ETH | ||
1219 | 0 SSV | 909 | 99.98% | Active | 29,088 ETH | ||
1218 | 0 SSV | 1000 | 100% | Active | 32,000 ETH | ||
1217 | 0 SSV | 1000 | 100% | Active | 32,000 ETH | ||
1216 | 0 SSV | 1000 | 100% | Active | 32,000 ETH | ||
1215 | 0 SSV | 1000 | 100% | Active | 32,000 ETH | ||
1187 | 0 SSV | 0 | N/A | Inactive | - | ||
1156 | 0.25 SSV | 18 | 100% | Active | 1,535 ETH | ||
1133 | 0.23999 SSV | 61 | 98.42% | Active | 1,888 ETH | ||
1132 | 0.23999 SSV | 1 | N/A | Inactive | - | ||
1131 | 0.34 SSV | 47 | 99.87% | Active | 1,472 ETH | ||
1125 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1108 | 0 SSV | 400 | 100% | Active | 12,800 ETH | ||
1106 | 0 SSV | 480 | 100% | Active | 15,360 ETH | ||
1105 | 0 SSV | 400 | 99.98% | Active | 12,800 ETH | ||
1104 | 0 SSV | 480 | 99.98% | Active | 15,360 ETH | ||
1097 | 0 SSV | 400 | 100% | Active | 12,800 ETH | ||
1096 | 0 SSV | 480 | 100% | Active | 15,360 ETH | ||
1081 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1012 | 0 SSV | 80 | 99.98% | Active | 2,560 ETH | ||
1011 | 0 SSV | 80 | 99.97% | Active | 2,560 ETH | ||
1005 | 0 SSV | 160 | 99.89% | Active | 5,120 ETH | ||
910 | 0 SSV | 500 | 99.95% | Active | 16,000 ETH | ||
897 | 0 SSV | 500 | 99.93% | Active | 16,000 ETH | ||
894 | 0 SSV | 500 | 99.94% | Active | 16,000 ETH | ||
891 | 0 SSV | 500 | 99.78% | Active | 16,000 ETH | ||
860 | 0 SSV | 457 | 99.98% | Active | 9,440 ETH | ||
859 | 0 SSV | 457 | 100% | Active | 9,440 ETH | ||
858 | 0 SSV | 457 | 100% | Active | 9,440 ETH | ||
857 | 0 SSV | 457 | 99.99% | Active | 9,440 ETH | ||
785 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
784 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
783 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
781 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
769 | 0 SSV | 85 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
768 | 0 SSV | 85 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
767 | 0 SSV | 85 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
766 | 0 SSV | 85 | 100% | Active | 2,720 ETH | ||
751 | 0.99999 SSV | 2 | 100% | Active | 32 ETH | ||
749 | 0.34999 SSV | 71 | 100% | Active | 2,255 ETH | ||
742 | 0.34999 SSV | 266 | 100% | Active | 10,549 ETH | ||
737 | 0.5 SSV | 1 | 100% | Active | 32 ETH | ||
695 | 0.2 SSV | 82 | 99.99% | Active | 5,784 ETH | ||
694 | 0 SSV | 300 | 99.96% | Active | 9,600 ETH |
Rows per page