Operators
Id | Name | Owner Address | Fee | Validators Count | 24h | Status | ETH Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 0 SSV | 500 | 100% | Active | 16,000 ETH | ||
1917 | 0.29999 SSV | 7 | 100% | Active | 1,180 ETH | ||
1809 | 0.2 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1623 | 0 SSV | 120 | 100% | Active | 3,840 ETH | ||
1616 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1615 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1603 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1567 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1538 | 0 SSV | 80 | 99.98% | Active | 2,560 ETH | ||
1513 | 0 SSV | 80 | 99.12% | Active | 2,560 ETH | ||
1511 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1478 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1435 | 0 SSV | 80 | 99.98% | Active | 2,560 ETH | ||
1433 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1420 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1398 | 0 SSV | 80 | 99.98% | Active | 2,560 ETH | ||
1397 | 0.29999 SSV | 34 | 99.96% | Active | 2,996 ETH | ||
1359 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1343 | 0 SSV | 1434 | 100% | Active | 71,452 ETH | ||
1342 | 0 SSV | 1434 | 99.99% | Active | 71,452 ETH | ||
1341 | 0 SSV | 1434 | 100% | Active | 71,452 ETH | ||
1340 | 0 SSV | 1434 | 99.99% | Active | 71,452 ETH | ||
1337 | 1.49999 SSV | 10 | 100% | Active | 320 ETH | ||
1331 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1330 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1329 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1328 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1306 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1304 | 0.5 SSV | 12 | 91.07% | Active | 1,334 ETH | ||
1303 | 0.5 SSV | 27 | 98.59% | Active | 1,060 ETH | ||
1263 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 27,456 ETH | ||
1262 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 27,456 ETH | ||
1261 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 27,456 ETH | ||
1260 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 27,456 ETH | ||
1259 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 11,648 ETH | ||
1258 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 11,648 ETH | ||
1257 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 11,648 ETH | ||
1256 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | 11,648 ETH | ||
1255 | 0 SSV | 450 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1254 | 0 SSV | 450 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1253 | 0 SSV | 450 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1252 | 0 SSV | 450 | 100% | Active | 14,400 ETH | ||
1235 | 0 SSV | 881 | 100% | Active | 28,192 ETH | ||
1234 | 0 SSV | 881 | 99.94% | Active | 28,192 ETH | ||
1233 | 0 SSV | 881 | 100% | Active | 28,192 ETH | ||
1232 | 0 SSV | 881 | 99.98% | Active | 28,192 ETH | ||
1231 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1230 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1229 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1228 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1227 | 0 SSV | 624 | 100% | Active | 26,729 ETH | ||
1226 | 0 SSV | 624 | 100% | Active | 26,729 ETH | ||
1225 | 0 SSV | 624 | 100% | Active | 26,729 ETH | ||
1224 | 0 SSV | 624 | 100% | Active | 26,729 ETH | ||
1222 | 0 SSV | 554 | 99.96% | Active | 30,510 ETH | ||
1221 | 0 SSV | 554 | 100% | Active | 30,510 ETH | ||
1220 | 0 SSV | 554 | 100% | Active | 30,510 ETH | ||
1219 | 0 SSV | 554 | 99.99% | Active | 30,510 ETH | ||
1218 | 0 SSV | 1000 | 100% | Active | 32,000 ETH | ||
1217 | 0 SSV | 1000 | 99.95% | Active | 32,000 ETH | ||
1216 | 0 SSV | 1000 | 100% | Active | 32,000 ETH | ||
1215 | 0 SSV | 1000 | 99.99% | Active | 32,000 ETH | ||
1187 | 0 SSV | 0 | N/A | Inactive | - | ||
1156 | 0.25 SSV | 19 | 100% | Active | 1,571 ETH | ||
1133 | 0.23999 SSV | 60 | 100% | Active | 1,920 ETH | ||
1132 | 0.23999 SSV | 0 | N/A | Inactive | - | ||
1131 | 0.34 SSV | 45 | 100% | Active | 1,440 ETH | ||
1125 | 0 SSV | 0 | N/A | No Validators | - | ||
1108 | 0 SSV | 8 | 100% | Active | 13,301 ETH | ||
1106 | 0 SSV | 8 | 100% | Active | 11,600 ETH | ||
1105 | 0 SSV | 8 | N/A | Inactive | 13,301 ETH | ||
1104 | 0 SSV | 8 | N/A | Inactive | 11,600 ETH | ||
1097 | 0 SSV | 8 | 100% | Active | 13,301 ETH | ||
1096 | 0 SSV | 8 | 100% | Active | 11,600 ETH | ||
1081 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1012 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1011 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,560 ETH | ||
1005 | 0 SSV | 160 | 100% | Active | 5,120 ETH | ||
910 | 0 SSV | 500 | 100% | Active | 16,000 ETH | ||
897 | 0 SSV | 500 | 100% | Active | 16,000 ETH | ||
894 | 0 SSV | 500 | 100% | Active | 16,000 ETH | ||
891 | 0 SSV | 500 | 99.97% | Active | 16,000 ETH | ||
860 | 0 SSV | 457 | 99.99% | Active | 9,184 ETH | ||
859 | 0 SSV | 457 | 100% | Active | 9,184 ETH | ||
858 | 0 SSV | 457 | 100% | Active | 9,184 ETH | ||
857 | 0 SSV | 457 | 100% | Active | 9,184 ETH | ||
785 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,464 ETH | ||
784 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,464 ETH | ||
783 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,464 ETH | ||
781 | 0 SSV | 103 | 100% | Active | 2,464 ETH | ||
769 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,496 ETH | ||
768 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,496 ETH | ||
767 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,496 ETH | ||
766 | 0 SSV | 80 | 100% | Active | 2,496 ETH | ||
751 | 0.99999 SSV | 1 | N/A | Inactive | - | ||
749 | 0.34999 SSV | 70 | 100% | Active | 2,223 ETH | ||
742 | 0.34999 SSV | 55 | 99.12% | Active | 3,966 ETH | ||
737 | 0.5 SSV | 1 | 100% | Active | 32 ETH | ||
695 | 0.2 SSV | 78 | 100% | Active | 5,862 ETH | ||
694 | 0 SSV | 300 | 99.99% | Active | 9,600 ETH |
Rows per page